部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 石家庄调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事机关文秘、党建、法规、新闻宣传等相关工作 | 400110103001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、古典文献学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,有全国计算机二级证书;4.有较好的文字写作能力;5.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 石家庄调查队业务科室科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等相关工作 | 400110103002 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,有全国计算机二级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 石家庄调查队业务科室科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事财务管理、一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103003 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 工商管理类(人力资源管理、物业管理、文体产业管理专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省石家庄市 | 河北省石家庄市 | 1.有会计从业资格证书;2.二年会计工作经历;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 承德调查队业务科室科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等相关工作 | 400110103004 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,有全国计算机三级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 承德调查队业务科室科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等相关工作 | 400110103005 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,有全国计算机二级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 秦皇岛调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事机关文秘、党建、法规、新闻宣传等相关工作 | 400110103006 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、古典文献学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省秦皇岛市 | 河北省秦皇岛市 | 1.限招应届毕业生;2.有较好的文字写作能力;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.能熟练使用办公软件,有全国计算机二级证书;5.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 唐山调查队综合处室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等相关工作 | 400110103007 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省唐山市 | 河北省唐山市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,具备一定的计算机编程能力,有全国计算机三级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 保定调查队办公室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103008 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 工商管理类(人力资源管理、物业管理、文体产业管理专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省保定市 | 河北省保定市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.有会计从业资格;4.全国计算机二级证书;5.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 保定调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103009 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省保定市 | 河北省保定市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.全国计算机二级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 邢台调查队业务科室科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103010 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 1.应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,有全国计算机三级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 邢台调查队业务科室科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103011 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 数学类(数理基础科学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 1.应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.能熟练使用办公软件,有全国计算机二级证书;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 邢台调查队办公室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 主要从事本单位文秘、党建、法规等办公室工作,兼职专业调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103012 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 新闻传播学类(广告学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 1.应届毕业生;2.有较好的文字写作能力;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.能熟练使用办公软件,有全国计算机二级证书;5.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 围场调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等工作 | 400110103013 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 承德市围场满族蒙古族自治县 | 承德市围场满族蒙古族自治县 | 1.服务期满且考核合格;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沽源调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103014 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 张家口市沽源县 | 张家口市沽源县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;3.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 尚义调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析等相关工作 | 400110103015 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 张家口市尚义县 | 张家口市尚义县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.能熟练使用办公软件;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 遵化调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、办公室日常事务管理等相关工作 | 400110103016 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 公共管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 唐山市遵化市 | 唐山市遵化市 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;3.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 廊坊地区县级调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103017 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.限招应届毕业生;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.有全国计算机三级证书,能熟练使用办公软件;5.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;6.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 廊坊地区县级调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事机关文秘、一线入户调查、数据处理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103018 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、古典文献学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.限招应届毕业生;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.有较好的文字写作能力;5.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;6.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 廊坊地区县级调查队科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103019 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.限招应届毕业生;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;5.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 廊坊地区县级调查队科员(4) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、财务管理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103020 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 工商管理类(人力资源管理、物业管理、文体产业管理专业除外) | 仅限本科 | 无要求 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.有会计从业资格;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;5.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 三河调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103021 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 廊坊市三河市 | 廊坊市三河市 | 1.服务期满且考核合格;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 徐水调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103022 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 保定市徐水区 | 保定市徐水区 | 1.服务期满且考核合格;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 高碑店调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事财务管理、一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103023 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 工商管理类(人力资源管理、物业管理、文体产业管理专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 保定市高碑店市 | 保定市高碑店市 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.有会计从业资格;4.全国计算机二级证书;5.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;6.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沧州地区县级调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103024 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.限招应届毕业生;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.全国计算机二级证书;5.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;6.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沧州地区县级调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事机关文秘、一线入户调查、数据处理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103025 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、古典文献学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.限招应届毕业生;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.有较好的文字写作能力;5.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;6.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沧州地区县级调查队科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103026 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.限招应届毕业生;3.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;4.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;5.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沧州地区县级调查队科员(4) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、财务管理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103027 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 工商管理类(人力资源管理、物业管理、文体产业管理专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 1.具体工作地点、落户地点服从组织安排;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.有二年以上财会工作经历;4.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;5.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 青县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103028 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 公共管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市青县 | 沧州市青县 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 东光调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103029 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 沧州市东光县 | 沧州市东光县 | 1.服务期满且考核合格;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 东光调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写、法规等相关工作 | 400110103030 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市东光县 | 沧州市东光县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;3.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 献县调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103031 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市献县 | 沧州市献县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.能熟练使用办公软件;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 献县调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103032 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 沧州市献县 | 沧州市献县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.能熟练使用办公软件;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 景县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103033 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 衡水市景县 | 衡水市景县 | 1.服务期满且考核合格;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 饶阳调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计调研报告撰写等相关工作 | 400110103034 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 衡水市饶阳县 | 衡水市饶阳县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.能熟练使用办公软件;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限为5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 内丘调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103035 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 不限 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 邢台市内丘县 | 邢台市内丘县 | 1.服务期满且考核合格;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 内丘调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析撰写等相关工作 | 400110103036 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邢台市内丘县 | 邢台市内丘县 | 1.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;2.有全国计算机二级证书,能熟练使用办公软件;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
135103 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 任县调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、统计分析、研究、新闻宣传、文秘等相关工作 | 400110103037 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 新闻传播学类(广告学专业除外) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 邢台市任县 | 邢台市任县 | 1.限招应届毕业生;2.全国大学英语四级考试合格或分数达425分以上;3.需经常下乡入户,工作强度较大,条件较为艰苦,适合男性;4.本单位最低服务年限5年(含试用期) | http://www.stats.gov.cn | 0311-86955961 | 0311-86955963 | |
